 | | |
دریافت لوح تقدیراز مقام عالی وزارت نیرو به جهت کسب عنوان : « دستگاه برتر در مجموع امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی» سال 99
| | |
 |  |  |
اخذ گواهینامه بنیاد جهانی انرژی برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز
| اخذ گواهینامه انجمن مدیریت سبز اروپا برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز | اخذ گواهینامه مدل مدیریت سبز- پانزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز
|
 |  |  |
دریافت لوح سپاس از معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو به عنوان شرکت برگزیده در جشنواره پژوهش و فناوری سال 1399 وزارت نیرو | دریافت لوح سپاس از استاندار محترم به جهت مشارکت فعال
در برگزاری زون نوآوری و فناوری های آب | کسب عنوان رتبه برتر جشنواره شهید رجایی سال 1398 برای ششمین سال پیاپی |
 |  |  |
دریافت تندیس و لوح تقدیر از دبیر محترم منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و رئیس ستاد اجرائی نمایشگاه RINOTEX2020 به جهت حمایت و همکاری در برگزاری هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری های ربع رشیدی | تقدیر ریاست محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از مدیر عامل محترم و مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان به عنوان حامیان پژوهش و فناوری و پیشگامان ارتباط صنعت با دانشگاه | تقدیر ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از مدیر عامل محترم و مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان در راستای توجه به اصول علمی، ایجاد و بسط همکاری های پژوهشی
در حوزه ایجاد ارتباط راهبردی با جامعه دانشگاهی |
 |  |  |
لوح تقدیر سبز سطح 3 از انجمن مدیریت سبز ایران در چهاردهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران | دریافت لوح تقدیر از استاندار محترم در هفتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی
(Rinotex 2019) | تقدیر از مدیر عامل محترم شرکت در سومین کنفرانس هیدرولوژی ایران توسط دبیر اجرایی کنفرنس |
 |  |  |
کسب تندیس « غرفه برگزیده»
در جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری صنعت آب و برق کشور | کسب لوح سپاس به جهت حضور در جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری صنعت آب و برق کشور | کسب لوح سپاس از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به جهت قدردانی از تحکیم ارتباط دانشگاه و صنعت و دانش بنیان نمودن تولید و خدمات در عصر اقتصاد مقاومتی
(لوح مدیر عامل محترم و لوح مدیر دفتر بهبود بهرهوری و تحقیقات) |
 |  |  |
دریافت لوح سپاس گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری
از طرف دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی | کسب عنوان "شرکت برتر در حوزه پژوهش و فناوری بر اساس ارزیابی عملکرد سال 1396" از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | دریافت لوح تقدیر از معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جهت انتخاب طرح «طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از واحد پایلوت پیشرفته ترین سیستم تصفیه هوازی لجن گرانولی SBRg» بعنوان طرح برگزیده دانشگاهی در سال 1397 |
 |  |  |
دریافت لوح تقدیر از مقام عالی وزارت نیرو به جهت انتخاب پروژه تحقیقاتی"ساخت و نصب و بهره برداری از سیستم حذف فلزات سنگین به ظرفیت 10 لیتر در ثانیه به روش کاویتاسیون پلاسمایی" به عنوان پروژه منتخب در بین شرکت های زیرمجموعه در سال 97 | کسب لوح تقدیر از استاندار محترم به جهت حمایت از تجاری سازی فناوری | کسب لوح تقدیر از استاندار محترم به جهت دریافت گواهینامه بین المللی زیست محیطی نشان سبز از بنیاد جهانی انرژی برای طرح حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون پلاسمایی |
 |  |  |
کسب عنوان رتبه اول در شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی در سال 96 | کسب عنوان رتبه اول در شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی در سال 96 | کسب عنوان رتبه اول در شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی در سال 96 |
 |  |  |
کسب "رتبه دوم" (سطح نقره اي) در بخش جشنواره نمایشگاه ربع رشیدی (RINOTEX2017) توسط طرح «طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری از سیستم حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون پلاسمایی» در سال 96 | انتخاب طرح «طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری از سیستم حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون پلاسمایی» بعنوان" طرح پژوهشی کاربردی برگزیده" وزارت نیرو از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 96 | کسب عنوان "شرکت پژوهشی برتر" در بین شرکت های زیر مجموعه و دریافت لوح تقدیر از مقام عالی وزارت نیرودر سال 96 |
 | | |
سب لوح تقدیر و لوح "غرفه برتر" در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو در سال 96 | دریافت لوح تقدیر از استاندار محترم به جهت انتخاب طرح «طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری از سیستم حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون پلاسمایی» بعنوان طرح پژوهشی کاربردی برگزیده وزارت نیرو در سال 96 | تقدیر رییس دانشگاه تبریز از شرکت آب و فاضلاب استان در هیجدهمین همایش تجلیل از پژوهشگران برگزیده در سال 96 |
| | |
اخذ گواهینامه سبز از جامعه سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی برای پروژه « پیشرفته ترین سیستم تصفیه فاضلاب با روش زیست توده گرانولی» در سال 95 | اخذ تقدیرنامه چهارستاره از سیزدهمین همایش و هفتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها در سال 95
| کسب عنوان "رتبه برتر" شرکت در جشنواره شهید رجایی برای سومین سال پیاپی در سال 95 |
| | |
کسب عنوان "رتبه اول برکزیده" در امر پژوهش بین شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی در سال 94 و دریافت لوح تقدیر از مقام عالی وزارت نیرو
| کسب عنوان "دبیر برتر" در سومین جشنواره پیشنهادهای صنعت آب و فاضلاب در سال 95 | کسب رتبه شایسته تقدیر در فرهنگ سازی نماز در سال 95 |
| | |
کسب عنوان "دستگاه برگزیده" استان در جشنواره شهید رجایی در سال 93 | اخذ تقدیرنامه سه ستاره از دوازدهمین همایش و ششمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها در سال 93
| کسب "رتبه اول" درارزیابی صیانت از حقوق شهروندی و برنامه های طرح تکریم ارباب رجوع بین شرکتهای آب و فاضلاب شهری در سال 94 |
| | |
اخذ لوح تقدیر جهت حضور در نمایشگاه جانبی هشتمین همایش مدیران آب و فاضلاب کشور | |
|